Model | Motor Tipi | Beygir Gücü | Batarya Kapasitesi | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Satış Fiyatı |
---|---|---|---|---|
ZS Comfort 1.5 MT | Benzin | 106 PS | - | 959.000 ₺ |
ZS Comfort 1.0 AT | Benzin | 111 PS | - | 1.069.000 ₺ |
ZS Luxury Plus 1.0 AT | Benzin | 111 PS | - | 1.199.000 ₺ |
HS Comfort 1.5T-GDI | Benzin | 162 PS | - | 1.369.000 ₺ |
HS Luxury 1.5T-GDI | Benzin | 162 PS | - | 1.499.000 ₺ |
E-HS PHEV Luxury | Plug-in Hybrid | 258 PS | 16.6 kWsa | 2.129.000 ₺ |
ZS EV Luxury | %100 Elektrik | 156 PS | 72.6 kWsa | 1.649.000 ₺ |
MG4 Electric Comfort | %100 Elektrik | 170 PS | 51 kWsa | 1.299.000 ₺ |
MG4 Electric Luxury | %100 Elektrik | 204 PS | 64 kWsa | 1.499.000 ₺ |
MG4 Electric XPOWER | %100 Elektrik | 435 PS | 64 kWsa | 2.299.000 ₺ |
Marvel R Electric Luxury | %100 Elektrik | 180 PS | 70 kWsa | 2.989.000 ₺ |
Marvel R Electric Performance | %100 Elektrik | 288 PS | 70 kWsa | 3.699.000 ₺ |
1 - 01.10.2023 tarihi itibariyle, bir sonraki liste fiyatı sirkülerinin açıklanacağı tarihe kadar geçerlidir.
2 - Tescil masrafları dahil azami anahtar teslim satış fiyatları olup; yeni bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacaktır.
3 - Doğan Trend Otomotiv azami satış fiyatını, Doğan Trend Otomotiv MG Yetkili Satıcıları da nihai satış fiyatını, rezervasyondan sonra dahi, aracın tüm bedeli ödenip faturası kesilene kadar dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
4 - Aracın faturasının kesileceği tarihte geçerli olacak azami anahtar teslim satış fiyatının üzerinde olmamak kaydıyla, nihai anahtar teslim satış fiyatını belirleme serbestisi Doğan Trend Otomotiv MG Yetkili Satıcıları’na aittir.
5 - Tescil tutarı plaka, ruhsat, işlem masraflarını ve eğitime katkı payını içerir. Trafik sigorta poliçe bedeli ve diğer tüm sigortalar bu tutara dahil değildir.
6 - Hibrit otomobillerin çıkış gücü olarak elektromotor ve benzinli motordan oluşan sistemin toplam çıkış gücü belirtilmiştir.
Tüm sorularınızı yanıtlamak,
taleplerinizi karşılamak ve
önerileriniz ile ilgili geri bildirim
almaktan mutluluk duyarız.